Inicio / CUMMINS Ship engine Series model
| Powered by CUMMINS Marine engine | 400V, 1500RPM, 50Hz | |||
| Model | Prime | Engine model | Alternator Stamford |
| BF-C50M | 40Kw/50kva | 4BTA3.9-GM47 | UCM224E |
| BF-C63M | 50Kw/63kva | 6BT5.9-GM83 | UCM224F |
| BF-C88M | 70Kw/88kva | 6BT5.9-GM83 | UCM274D |
| BF-C113M | 90Kw/113kva | 6BTA5.9-GM100 | UCM274E |
| BF-C125M | 100Kw/125kva | 6CT8.3-GM115 | UCM274E |
| BF-C150M | 120Kw/150kva | 6CTA8.3-GM155 | UCM274G |
| BF-C175M | 140Kw/175kva | 6CTA8.3-GM155 | UCM274H |
| BF-C200M | 160Kw/200kva | 6LTAA8.9-GM200 | UCDM274J |
| BF-C225M | 180Kw/225kva | N855-DM | UCDM274K |
| BF-C250M | 200Kw/250kva | N855-DM | HCM434D |
| BF-C313M | 250Kw/313kva | N855-DM | HCM434E |
| BF-C350M | 280Kw/350kva | N855-DM | HCM434F |
| BF-C400M | 320Kw/400kva | K19-DM | HCM534C |
| BF-C450M | 360Kw/450kva | K19-DM | HCM534D |
| BF-C500M | 400Kw/500kva | K19-DM | HCM534E |
| BF-C625M | 500Kw/625kva | K38-DM | HCM634G |
| BF-C700M | 560Kw/700kva | K38-DM | HCM634H |
| BF-C825M | 660Kw/825kva | K38-DM | HCM634J |
| BF-C875M | 700Kw/875kva | K38-DM | HCM634K |
| BF-C1000M | 800Kw/1000kva | K38-DM | PM734B |
| BF-C1188M | 950Kw/1188kva | K50-DM | PM734C |
| Powered by CUMMINS Marine engine | 440V, 1800RPM, 60Hz | |||
Model | Prime | Engine model | Alternator Stamford |
| BF-C50M-60 | 40Kw/50kva | 4BTA3.9-GM65 | UCM224D |
| BF-C63M-60 | 50Kw/63kva | 4BTA3.9-GM65 | UCM224F |
| BF-C80M-60 | 64Kw/80kva | 6BT5.9-GM100 | UCM224G |
| BF-C100M-60 | 80Kw/100kva | 6BT5.9-GM100 | UCM274C |
| BF-C125M-60 | 100Kw/125kva | 6BTA5.9-GM120 | UCM274E |
| BF-C138M-60 | 110Kw/138kva | 6CT8.3-GM129 | UCM274E |
| BF-C150M-60 | 120Kw/150kva | 6CTA8.3-GM175 | UCM274F |
| BF-C188M-60 | 150Kw/188kva | 6CTA8.3-GM175 | UCM274G |
| BF-C250M-60 | 200Kw/250kva | N855-DM | UCDM274J |
| BF-C313M-60 | 250Kw/313kva | N855-DM | HCM434D |
| BF-C338M-60 | 270Kw/338kva | N855-DM | HCM434E |
| BF-C375M-60 | 300Kw/375kva | K19-DM | HCM434F |
| BF-C450M-60 | 360Kw/450kva | K19-DM | HCM534C |
| BF-C500M-60 | 400Kw/500kva | K19-DM | HCM534D |
| BF-C563M-60 | 450Kw/563kva | K19-DM | HCM534E |
| BF-C625M-60 | 500Kw/625kva | K38-DM | HCM534E |
| BF-C750M-60 | 600Kw/750kva | K38-DM | HCM634G |
| BF-C825M-60 | 660Kw/825kva | K38-DM | HCM634H |
| BF-C910M-60 | 728Kw/910kva | K38-DM | HCM634H |
| BF-C1063M-60 | 850Kw/1063kva | K38-DM | HCM634J |
| BF-C1438M-60 | 1150Kw/1438kva | K50-DM | PM734C |
P: Tienen fotos de proyectos reales del equipo?
R: Con una calidad y servicio impecables, Baifa ha construido una excelente reputación con los clientes en el ámbito de los grupos electrógenos. Nuestros productos se exportan a más de 80 países y regiones, con unas ventas superiores a 800 millones de dólares hasta 2023. Nuestro futuro es convertirnos en uno de los fabricantes de grupos electrógenos más prestigiosos del mundo, diseñando productos más fiables, seguros, eficientes y fáciles de usar.
PREGUNTAS FRECUENTES
P: A qué distancia está su fábrica del aeropuerto?
R: Nuestra fábrica está a poco más de una hora en coche del Aeropuerto Internacional de Shanghái.
P: Dónde está ubicada su fábrica?
R: Baifa está ubicada en Wuxi, cerca de Shanghái.
P: Disponen de manuales de instalación detallados y profesionales?
R: Baifa colabora a largo plazo con empresas líderes mundiales para nuestra gama de potencia continua CUMMINS; VOLVO PENTA; MTU, y para nuestra gama de potencia de emergencia PERKINS; BAUDOUIN; DOOSAN y MITSUBISHI. Las marcas de alternadores incluyen STAMFORD AVK; LEROY SOMER; MECC ALTE. Por eso contamos con manuales de instalación detallados y fiables.
Manual del producto