Inicio / KUBOTA Series model
| Grupos electróde 50Hz de la serie BF-K para el mercado Regular | ||||||||
| Model | Single Phase, 1500rpm, 230V, P.F.= 1.0 | 3 Phase, 1500rpm, 230/400V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
| Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S | 7.5/7.5 | 8/8 | 8/10 | 8.8/11 | D1105-E2BG | Tier 2 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S | 10/10 | 10.7/10.7 | 10.5/13 | 11.5/14.4 | V1505-E2BG | Tier 2 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S | 12/12 | 13.2/13.2 | 12.5/15.6 | 13.7/17 | D1703-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S | 16/16 | 18/18 | 16.5/20 | 18.5/23 | V2203-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S | 22.5/22.5 | 25/25 | 22/27.5 | 24.8/31 | V3300-E2BG | Tier 2 | S0L2-P | 1470*950*1305 |
| Grupos electróde 60Hz de la serie BF-K para el mercado Regular | ||||||||
| Model | Single Phase, 1800rpm, 120/240V, P.F.= 1.0 | 3 Phase,1800rpm, 277/480V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S-60 | 9/9 | 9.8/9.8 | 10/12.5 | 11/13.8 | D1105-E2BG | Tier 2 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S-60 | 12/12 | 13/13 | 13/16.3 | 14.3/18 | V1505-E2BG | Tier 2 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S-60 | 14/14 | 15/15 | 15/18.8 | 16.5/20.6 | D1703-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S-60 | 19/19 | 20.5/20.5 | 20/25 | 22/27.5 | V2203-E2BG | Tier 2 | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S-60 | 26.5/26.5 | 29/29 | 30/37.5 | 33/41.3 | V3300-E2BG | Tier 2 | S0L2-P | 1470*950*1305 |
| Serie BF-K 60Hz generador para América del norte | ||||||||
| Model | Single Phase, 1800rpm, 120/240V, P.F.= 1.0 | 3 Phase,1800rpm, 277/480V, P.F.= 0.8 | Diesel Engine | Alternator | Dimension L*W*H (mm) | |||
Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Prime (kW/KVA) | Standby (kW/KVA) | Kubota | Emission | Mecc alte | ||
| BF-K10S-60EC | 9/9 | 9.8/9.8 | 10/12.5 | 11/13.8 | D1105-E4BG | Tier 4 | S0L1-H | 1470*790*1255 |
| BF-K13S-60EC | 12/12 | 13/13 | 13/16.3 | 14.3/18 | V1505-E4BG | Tier 4 | S0L1-P | 1470*790*1255 |
| BF-K16S-60EC | 14/14 | 15/15 | 15/18.8 | 16.5/20.6 | D1703-M-E3BG | Tier 4i | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K20S-60EC | 19/19 | 20.5/20.5 | 20/25 | 22/27.5 | V2203-M-E3BG | Tier 4i | S0L2-F | 1470*870*1305 |
| BF-K28S-60EC | 26.5/26.5 | 29/29 | 30/37.5 | 33/41.3 | V3300-E3BG | Tier 4i | S0L2-P | 1470*950*1305 |
PREGUNTAS FRECUENTES
P: Plazo de garantía?
R: 1 año o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Pero en función de algún proyecto especial, podemos ampliar el plazo de garantía.
P: Garantía global?
R: Debido a la autorización OEM, los motores de nuestros grupos electrógenos como CUMMINS, VOLVO, MTU, PERKINS, etc., y los alternadores como Stamford, LEROY-SOMER, Marathon disfrutan del servicio de garantía global, por lo que no necesita preocuparse por el servicio postventa. Ante problemas postventa graves, enviaremos ingenieros postventa para solucionarlos.
P: Se puede instalar el equipo en clima cálido?
R: Ofrecemos soluciones de generación de energía integrales. Si necesita instalarlo y usarlo en clima cálido, proporcionaremos aceite adecuado para entornos de alta temperatura, revisaremos periódicamente el nivel de la batería, rellenaremos el agua destilada y limpiaremos regularmente el polvo y la suciedad del disipador de calor del grupo electrógeno para mejorar la eficiencia de refrigeración.
P: Sus productos se pueden instalar en clima frío?
R: Ofrecemos soluciones de generación de energía integrales. Si necesita instalarlo y usarlo en clima frío, el equipo deberá incluir accesorios como calentador de camisa de agua.
Manual del producto