Inicio / LM9 series lighting tower Model
| LM9 G4000 | LM9 E1400 | LM9 E2000 | ||||
| Dimensiones | ||||||
| Longitud | 3180mm (10' 5" ) | |||||
| Ancho | 1430mm ( 4' 8" ) | |||||
| Altura | 1450mm ( 4' 9" ) | |||||
| Altura máxima extendida | 9m (29' 7" ) | |||||
| Peso bruto | 980 kg ( 2150 lb ) | 935 kg ( 2060 lb ) | 955 kg ( 2100 lb ) | |||
| Motor | ||||||
| Modelo | D1105 Kubota | Z482 Kubota | Z482 Kubota | |||
| Velocidad(rpm) | 1500/1800 | 1500/1800 | 1500/1800 | |||
| Características del motor | 3 cilindros, 4 tiempos & Refrigeración por agua | 2 cilindros, 4 tiempos & Refrigeración por agua | 2 cilindros, 4 tiempos & Refrigeración por agua | |||
| Combustión | Inyección directa | |||||
| Aspiración | Naturalmente aspirado | |||||
| Alternador | ||||||
| Modelo | LT3N-130/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | LT3N-75/4 Mecc alte | |||
| Frecuencia (HZ) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Voltaje nominal | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC | 230 VAC | 240/120 VAC |
| Aislamiento & Protección | Clase H & IP23 | |||||
| Mástil y Luces | ||||||
| Luz | 4*1000W MH (Oval) | 4*350W LED | 4*500W LED | |||
| Flujo luminoso | 110000 Lm/Luz | 52500 Lm/Luz | 75000 Lm/Luz | |||
| Secciones del mástil | 3 | 3 | 3 | |||
| Elevación y extensión del mástil | Manual | |||||
| Rotación del mástil | Rotación manual con pasador de bloqueo | |||||
| Inclinación de la luz | Manual | |||||
| Remolque | ||||||
| Suspensión & freno | Eje de muelles sin freno | |||||
| Barra de tracción | Barra recta con rueda de apoyo | |||||
| Pata estabilizadora | 4 barras extensibles con gatos | |||||
| Rueda | Llanta de 14" con neumático estándar | |||||
| Acoplador de remolque | Acoplador de bola de 2" o anillo de pasador de 3" | |||||
| Luces traseras | Luces traseras complejas | |||||
| Velocidad máxima de remolque | 100km/h ( 62 mph) | |||||
| Otras Características | ||||||
| Tanque de combustible | Tanque plástico de 170 litros ( 45 galones estadounidenses) | |||||
| Horas de funcionamiento | 120 | 345 | 200 | |||
| Sistema de control | Controlador COMAP MRS3 o Smartgen 1790N | |||||
| Resistencia máxima al viento | 20m/s (45 mph) | |||||
| Presión acústica | 75 dB(A) a 7 metros de distancia | |||||
| Carga máxima en contenedor 40' | 12 | |||||
P: Plazo de garantía?
R: 1 año o 1000 horas de funcionamiento, lo que ocurra primero. Pero en función de algún proyecto especial, podemos ampliar el plazo de garantía.
P: Garantía global?
R: Debido a la autorización OEM, los motores de nuestros grupos electrógenos como CUMMINS, VOLVO, MTU, PERKINS, etc., y los alternadores de nuestros grupos electrógenos como Stamford, LEROY-SOMER, Marathon disfrutan del servicio de garantía global, por lo que no necesita preocuparse por el servicio postventa. Ante problemas postventa graves, enviaremos ingenieros postventa para solucionarlos.
P: Condiciones de pago?
R: Aceptamos el 30% de anticipo por T/T, y el saldo del 70% se pagará antes del envío o L/C a la vista. En función de algún proyecto y pedido especiales, podemos negociar las condiciones de pago.
P: Qué certificados tienen sus equipos?
R: Contamos con certificado CE, certificado ISO y certificados OEM para CUMMINS; VOLVO PENTA; MTU; PERKINS; BAUDOUIN; DOOSAN y MITSUBISHI.
Manual del producto